call 082239323350 mail_outline rumahtiga.nrt@gmail.com
18 Mar 2021 12:53:51 207 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NEGERI RUMAHTIGATAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.551.019.000,00 | 2.215.054.000,00 | 1.335.965.000,00 | 62,38 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.335.965.000,00 | 0,00 | 1.335.965.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.215.054.000,00 | 2.215.054.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.551.019.000,00 | 2.215.054.000,00 | 1.335.965.000,00 | 62,38 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.733.761.920,00 | 1.733.761.920,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 866.976.423,00 | 0,00 | 866.976.423,00 | 0,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 221.995.629,00 | 0,00 | 221.995.629,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 316.194.490,00 | 0,00 | 316.194.490,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 525.952.685,00 | 525.952.685,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.664.881.147,00 | 2.259.714.605,00 | 1.405.166.542,00 | 61,66 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -113.862.147,00 | -44.660.605,00 | -69.201.542,00 | 254,95 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 113.862.147,00 | 0,00 | 113.862.147,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 113.862.147,00 | 0,00 | 113.862.147,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 113.862.147,00 | 0,00 | 113.862.147,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -44.660.605,00 | 44.660.605,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 460 |
Total Pengunjung | : | 177.636 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.193 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI RUMAHTIGA T.A 2025
date_range 09 April 2025 favorite 132 Kali
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW NEGERI RUMAHTIGA
date_range 22 November 2024 favorite 408 Kali
BANTUAN KETAHANAN PANGAN UNTUK PETANI DI DAERAH NEGERI RUMAHTIGA
date_range 01 November 2024 favorite 111 Kali
PEMAHAMAN TENTANG PENGGUNAAN GADGET DI USIA DINI
date_range 01 November 2024 favorite 113 Kali
MAHASISWA KKN RUMAH TIGA MELAKUKAN SOSIALISASI TERKAIT HAK WARIS MENURUT HUKUM ADAT
date_range 31 Oktober 2024 favorite 101 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU
date_range 30 Oktober 2024 favorite 279 Kali
REMBUK WARGA ANTAR RW NEGERI RUMAHTIGA TAHUN 2025
date_range 20 September 2024 favorite 121 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 1.087 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 843 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 688 Kali
VISI DAN MISI
date_range 24 Agustus 2016 favorite 624 Kali
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW NEGERI RUMAHTIGA
date_range 22 November 2024 favorite 408 Kali
APBNEG RUMAHTIGA TAHUN ANGGARAN 2022 dan LAPORAN REALISASI APBNEG RUMAHTIGA TA 2021
date_range 06 April 2022 favorite 344 Kali
MUSRENBANG NEGERI RUMAHTIGA TAHUN 2022
date_range 13 Desember 2021 favorite 329 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 199 Kali
INFORMASI OUTPUT NEG. RUMAHTIGA TAHUN ANGGARAN 2020
date_range 07 Juli 2021 favorite 161 Kali
PEMBAGIAN BANSOS di NEGERI RUMAHTIGA
date_range 03 Agustus 2021 favorite 170 Kali
MusNegSus Penetapan SDGs Negeri Rumahtiga Tahun 2021
date_range 30 Agustus 2021 favorite 263 Kali
Peraturan Pemerintah
date_range 20 April 2014 favorite 190 Kali
PATROLI PENGAWASAN PPKM MIKRO LEVEL 3
date_range 03 Agustus 2021 favorite 189 Kali
Proses Vaksinasi Lansia Negeri Rumahtiga
date_range 26 Maret 2021 favorite 214 Kali