call 082239323350 mail_outline rumahtiga.nrt@gmail.com
18 Mar 2021 12:53:51 151 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NEGERI RUMAHTIGATAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.551.019.000,00 | 2.215.054.000,00 | 1.335.965.000,00 | 62,38 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.335.965.000,00 | 0,00 | 1.335.965.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.215.054.000,00 | 2.215.054.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.551.019.000,00 | 2.215.054.000,00 | 1.335.965.000,00 | 62,38 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.733.761.920,00 | 1.733.761.920,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 866.976.423,00 | 0,00 | 866.976.423,00 | 0,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 221.995.629,00 | 0,00 | 221.995.629,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 316.194.490,00 | 0,00 | 316.194.490,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 525.952.685,00 | 525.952.685,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.664.881.147,00 | 2.259.714.605,00 | 1.405.166.542,00 | 61,66 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -113.862.147,00 | -44.660.605,00 | -69.201.542,00 | 254,95 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 113.862.147,00 | 0,00 | 113.862.147,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 113.862.147,00 | 0,00 | 113.862.147,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 113.862.147,00 | 0,00 | 113.862.147,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -44.660.605,00 | 44.660.605,00 |
Untuk artikel ini