| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 1,02% | 44 | 0,49% | 48 | 0,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 575 | 6,40% | 312 | 3,47% | 263 | 2,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 753 | 8,38% | 392 | 4,36% | 361 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 910 | 10,12% | 485 | 5,40% | 425 | 4,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 938 | 10,43% | 436 | 4,85% | 502 | 5,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1001 | 11,14% | 524 | 5,83% | 477 | 5,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 929 | 10,33% | 436 | 4,85% | 493 | 5,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 816 | 9,08% | 417 | 4,64% | 399 | 4,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 718 | 7,99% | 339 | 3,77% | 379 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 551 | 6,13% | 273 | 3,04% | 278 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 5,08% | 220 | 2,45% | 237 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 4,42% | 189 | 2,10% | 208 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 3,34% | 146 | 1,62% | 154 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 2,20% | 107 | 1,19% | 91 | 1,01% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 347 | 3,86% | 172 | 1,91% | 175 | 1,95% |
| JUMLAH | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |



