| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2279 | 25,35% | 1792 | 19,94% | 487 | 5,42% |
| 2 | SUAMI | 14 | 0,16% | 9 | 0,10% | 5 | 0,06% |
| 3 | ISTRI | 1577 | 17,54% | 16 | 0,18% | 1561 | 17,37% |
| 4 | ANAK | 4192 | 46,63% | 2181 | 24,26% | 2011 | 22,37% |
| 5 | MENANTU | 21 | 0,23% | 16 | 0,18% | 5 | 0,06% |
| 6 | CUCU | 107 | 1,19% | 59 | 0,66% | 48 | 0,53% |
| 7 | ORANGTUA | 39 | 0,43% | 13 | 0,14% | 26 | 0,29% |
| 8 | MERTUA | 23 | 0,26% | 7 | 0,08% | 16 | 0,18% |
| 9 | FAMILI LAIN | 635 | 7,06% | 338 | 3,76% | 297 | 3,30% |
| 10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 74 | 0,82% | 53 | 0,59% | 21 | 0,23% |
| JUMLAH | 8962 | 99,70% | 4485 | 49,89% | 4477 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 27 | 0,30% | 10 | 0,11% | 17 | 0,19% | |
| TOTAL | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |



