| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4495 | 50,01% | 4495 | 50,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4494 | 49,99% | 0 | 0,00% | 4494 | 49,99% |
| JUMLAH | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |



