call 082239323350 mail_outline rumahtiga.nrt@gmail.com
date_range Negeri Rumahtiga
| No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
| 21 | 19 Agustus 2021 | FORUM ANAK NEGERI RUMAHTIGA | Administrator | 321 Kali |
| 22 | 19 Agustus 2021 | REMBUK WARGA NEGERI RUMAHTIGA | Administrator | 325 Kali |
| 23 | 09 Agustus 2021 | PATROLI MALAM PPKM SATGAS C-19 | Administrator | 277 Kali |
| 24 | 09 Agustus 2021 | REMBUK STUNTING | Administrator | 308 Kali |
| 25 | 03 Agustus 2021 | PATROLI PENGAWASAN PPKM MIKRO LEVEL 3 | Administrator | 218 Kali |
| 26 | 03 Agustus 2021 | PEMBAGIAN BANSOS di NEGERI RUMAHTIGA | Administrator | 198 Kali |
| 27 | 26 Juli 2021 | Penerapan PROKES pada saat Hari Raya Qurban | Administrator | 255 Kali |
| 28 | 22 Juli 2021 | Instruksi Walikota Tentang PPKM MIKRO | Administrator | 234 Kali |
| 29 | 22 Juli 2021 | Penanganan Covid-19 Negeri Rumahtiga | Administrator | 259 Kali |
| 30 | 22 Juli 2021 | SOSIALISASI PENANGANAN COVID-19 | Administrator | 205 Kali |
| 31 | 22 Juli 2021 | PROSES PENDATAAN IDM Berbasis SDG's | Administrator | 250 Kali |
| 32 | 07 Juli 2021 | INFORMASI OUTPUT NEG. RUMAHTIGA TAHUN ANGGARAN 2020 | Administrator | 189 Kali |
| 33 | 07 Juli 2021 | COACHING CLINIC Oleh Komunitas Bonsai Ambon Manise | Administrator | 273 Kali |
| 34 | 26 Maret 2021 | Proses Vaksinasi Lansia Negeri Rumahtiga | Administrator | 239 Kali |
| 35 | 18 Maret 2021 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2020 | Administrator | 296 Kali |
| 36 | 18 Maret 2021 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI RUMAHTIGA TAHUN 2021 | Administrator | 238 Kali |
| 37 | 26 Desember 2020 | Gandaria | Administrator | 405 Kali |
| 38 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Administrator | 904 Kali |
| 39 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Administrator | 330 Kali |
| 40 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Administrator | 370 Kali |
Halaman 2 dari 3
| Hari ini | : | 239 |
| Kemarin | : | 253 |
| Total Pengunjung | : | 201.105 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.109 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI RUMAHTIGA T.A 2025
date_range 09 April 2025 favorite 280 Kali
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW NEGERI RUMAHTIGA
date_range 22 November 2024 favorite 503 Kali
BANTUAN KETAHANAN PANGAN UNTUK PETANI DI DAERAH NEGERI RUMAHTIGA
date_range 01 November 2024 favorite 149 Kali
PEMAHAMAN TENTANG PENGGUNAAN GADGET DI USIA DINI
date_range 01 November 2024 favorite 136 Kali
MAHASISWA KKN RUMAH TIGA MELAKUKAN SOSIALISASI TERKAIT HAK WARIS MENURUT HUKUM ADAT
date_range 31 Oktober 2024 favorite 146 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU
date_range 30 Oktober 2024 favorite 344 Kali
REMBUK WARGA ANTAR RW NEGERI RUMAHTIGA TAHUN 2025
date_range 20 September 2024 favorite 159 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 1.170 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 904 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 742 Kali
VISI DAN MISI
date_range 24 Agustus 2016 favorite 673 Kali
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW NEGERI RUMAHTIGA
date_range 22 November 2024 favorite 503 Kali
Gandaria
date_range 26 Desember 2020 favorite 405 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 370 Kali
Instruksi Walikota Tentang PPKM MIKRO
date_range 22 Juli 2021 favorite 234 Kali
PATROLI PENGAWASAN PPKM MIKRO LEVEL 3
date_range 03 Agustus 2021 favorite 218 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU
date_range 30 Oktober 2024 favorite 344 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 255 Kali
COACHING CLINIC Oleh Komunitas Bonsai Ambon Manise
date_range 07 Juli 2021 favorite 273 Kali
EVALUASI TAHAP II APBNEG TA 2022 NEGERI RUMAHTIGA
date_range 26 Januari 2022 favorite 305 Kali
FORUM ANAK NEGERI RUMAHTIGA
date_range 19 Agustus 2021 favorite 321 Kali